104 | Influence of overall country image and individual experience expectations on traveling in Taiwan: A case study on tourists from Mainland China visiting National Dr. Sun Yat-Sen Memorial Hall | 2015 International Conference on Hospitality, Leisure, Sports, and Tourism | 2015-07-22 00:00:00 | 2015-07-24 00:00:00 |
103 | The impact of website quality and perceived trust on customer purchase intention in the hotel sector: Website brand and perceived value as moderators. | 2014 5th International Conference on Education and Management Technology, Singapore. | 2014-08-06 00:00:00 | 2014-08-08 00:00:00 |
103 | The effect of destination image on tourist loyalty in Kinmen battlefield tourism: The mediating role of tourist satisfaction and the moderating roles of tour guide interpretation performance and perceived value | 2014 The Global Business, MIS, Economics and Finance Research Conference, Japan. | 2014-07-24 00:00:00 | 2014-07-27 00:00:00 |
103 | Understanding tourist service quality perceptions and loyalty intentions in the international hotel sector: Application of data mining methods and Kano’s model. | 2014 Global Marketing Conference, Singapore | 2014-07-15 00:00:00 | 2014-07-18 00:00:00 |
103 | The asymmetric effect study on the tour guide service quality perceived by the Taiwan inbound tourists. | 12th Asia Pacific CHRIE (APacCHRIE) Conference 2014, Malaysia. | 2014-05-21 00:00:00 | 2014-05-24 00:00:00 |
102 | The impact of service quality, customer satisfaction and customer loyalty in the travel agency sector: Moderating effect of perceived value. | International Conference on Management and Service Science (MASS2011) | 2014-08-12 00:00:00 | 2014-08-14 00:00:00 |
102 | Establish Hotel Safety Culture Measurement Scale. | The China Tourism & China Hotel-Branding Forum 2013 | 2013-05-16 00:00:00 | 2013-05-18 00:00:00 |
102 | Identifying critical service quality attributes for higher education in hospitality
and tourism between Taiwan and mainland China: Applications of the Kano
model and IPA. | The China Tourism & China Hotel-Branding Forum 2013 | 2013-05-16 00:00:00 | 2013-05-18 00:00:00 |
102 | Establish Travel Agency Website Service Quality Measurement Scale. | The 1st World Research Summit for Tourism and Hospitality | 2011-12-10 00:00:00 | 2011-12-13 00:00:00 |
102 | The impact of website quality and perceived value on customer purchase intention:
Website brand image as a moderator. | The 1st World Research Summit for Tourism and Hospitality | 2011-12-10 00:00:00 | 2011-12-13 00:00:00 |
102 | The Impact of Service Quality, Customer Satisfaction and Customer Loyalty in the
Hotel Industry: Moderating Effect of Service Recovery and Perceived Value. | 2011 IEEE International Conference on Quality and Reliability | 2011-09-14 00:00:00 | 2011-09-17 00:00:00 |
102 | The Critical Service Quality of Museum Interpretation-A Comparative Study of
Tourists from Mainland China and Taiwan. | International Conference on Management and Service Science (MASS2011) | 2011-08-12 00:00:00 | 2011-08-14 00:00:00 |
102 | 航空公司人員關鍵服務品質屬性之研究:Kano模式與IPA之應用 | 2010海峽兩岸旅遊觀光研討會 | 2010-07-17 00:00:00 | 2010-07-19 00:00:00 |
102 | 觀光餐旅高等教育關鍵服務品質屬性之研究:Kano模式與IPA之應用 | 2010銘傳觀光研討會-深耕台灣鍛造文化價值邁向精緻化國際化之服務性產業 | 2010-03-13 00:00:00 | 2010-03-13 00:00:00 |
102 | 觀光餐旅高等教育差異化課程計畫之建構:PZB模式之應用 | 2009跨越黑水溝深度旅遊金廈學術研討會 | 2009-10-24 00:00:00 | 2009-09-24 00:00:00 |